Båtplatsregister 2011-06-18 | |||||
Arbetsgrupper: | |||||
A= Arrangemang | B=Bryggor | G= Gästhamn | O=Området | ||
Ö= Övrig | P= Betalar arb. Insats | ||||
Nya | Gamla | ||||
Båtplatsnummer | Båtplatsnummer | Storlek | Arbetsgrupp | Namn | Telefon |
A | |||||
Svart | |||||
1 | 1 | 4x10 | B | Christer Nilsson | 0706-896101 |
2 | 2 | 3,5x10 | Ö | Tommy Bengtsson | 94331 |
3 | 3 | 3,5x10 | Ö | Börre Audum | 0706-922110 |
4 | 4 | 3,5x10 | B | Ragnar Hällstorp | 92667, 0730-918223 |
5 | 5 | 3,5x10 | B | Kent Johansson | 92407, 0702-086728 |
6 | 6 | 3,5x10 | B | Birgitta Schultz | 92457, 0708-655610 |
7 | 7 | 3,5x10 | B | Kurt Bengtsson | 92434 |
8 | 8 | 3,5x10 | G | John Montan | 0733-947845 |
9 | 9 | 3,5x10 | G | Sven Hämberg | 0709-395723 |
10 | 10 | 3,5x10 | G | Bengt-Olof Johansson | 0706-192061 |
11 | 11 | 3,5x10 | Ö | Jan Pettersson | 94346 |
12 | 12 | 3,5x10 | B | Mattias Jensen | 0703-481802 |
13 | 13 | 4x10 | B | Andreas Larsson | 0703-494268 |
14 | 14 | 4x10 | Ö | Tore Gunnarsson | 92181 |
15 | 15 | 4x10 | G | Leif Nordvall | 92850 |
B | |||||
Röd | |||||
1 | 21 | 2,1x5 | O | Leif Andersson | 0733-989291 |
2 | 22 | 2,2x5 | B | Hasse Karlsson | 92497 |
3 | 23 | 2,2x5 | A | Göran Persson | 97471, 0768-937654 |
4 | 24 | 2,2x5 | G | Rolf Elmros | 92332 |
5 | 25 | 2,2x5 | B | Mikael Pettersson | 0709-704967 |
6 | 26 | 2,2x5 | P | Lennart Bengtsson | 0708-288889 |
7 | 27 | 2,2x5 | O | Håkan Mårtensson | |
8 | 28 | 2,2x5 | P | Bengt Gunnarsson | 94378 |
9 | 29 | 2,2x5 | Ö | Alf Norlén | 92488 |
10 | 30 | 2,2x5 | B | Björn Davidsson | 96217 |
11 | 31 | 2,7x5 | A | Bo Bengtsson | 0705-828563 |
12 | 32 | 2,2x5 | P | Lisbeth Wallberg | 92145 |
13 | 33 | 2,7x6 | |||
14 | 34 | 2,2x5 | B | Dan Johansson | 96135 |
15 | 35 | 2,9x6 | B | Gunnar Martinsson | 94228 |
16 | 36 | 2,2x5 | O | Magnus Runesson | |
17 | 37 | 2,8x6 | A | Gunilla Augustsson | 92990 |
18 | 38 | 2,4x5 | P | Ivis Larsson | 92194 |
19 | 39 | 2,8x6 | P | Jan-Anders Henriksson | 0703-190753 |
20 | 40 | 2,4x6 | B | Peter Svensson | 0706-404907 |
21 | 41 | 2,5x6 | P | Roine Johansson | 92660 |
22 | 42 | 2,5x6 | O | Håkan Olofsson | 97298 |
23 | 43 | 2,4x6 | A | Göte Andersson | 92949 |
24 | 44 | 2,6x6 | B | Gunnar Johansson | 92443 |
25 | 45 | 2,4x6 | G | Bengt Bengtsson | 92408 |
26 | 46 | 2,6x6 | A | Putte Magnusson | 97425 |
27 | 47 | 3,2x6 | B | Ronny Andersson | 92317 |
28 | 48 | 2,7x6 | P | Niklas Bengtsson | 0705-812082 |
29 | 49 | 2,4x5 | P | Sten Båth | 0705-308356 |
30 | 50 | 3,2x6 | |||
31 | 51 | 3,2x6 | B | Niklas Isaksson | 0703-471509 |
32 | 52 | 2,4x6 | B | Benny Svensson | 0705-121356 |
33 | 53 | 3,2x8 | B | Tommy Johansson | 92768 |
34 | 54 | 2,5x6 | Fabian Edlund | 0709-713257 | |
35 | 55 | 3,3x8 | Ö | Jan-Anders Larsson | 711505 |
36 | 56 | 2,6x6 | |||
37 | 57 | 3,5x8 | Magnus Månsson | 0707-207709 | |
38 | 58 | 2,6x6 | Björn Nordström | ||
39 | 59 | 3,5x8 | B | Herman Johansson | 92324 |
40 | 60 | 2,7x6 | B | Thomas Pilqvist | 0706-642481 |
41 | 61 | 3,8x6 | Stefan Widell | 0709-400826 | |
42 | 62 | 2,7x6 | P | Patrik Eliasson | 0703-431654 |
44 | 64 | 2,4x6 | O | Örjan Gramming | 0702-392442 |
D | |||||
Grön | |||||
1 | 66 | 2,3x5 | P | Carl-Johan Breitholtz | 0707-296704 |
2 | 65 | 2,3x5 | A | Peter Edberg | 0701-479585 |
3 | 68 | 2,4x5 | B | Clas Rinaldo | 0737-668283 |
4 | 67 | 2,4x5 | B | Christer Svensson | 97107 |
5 | 70 | 2,4x5 | P | Jesper Svensson | 0736-519042 |
6 | 69 | 2,4x5 | B | Göran Johansson | 0702-340521 |
C | |||||
Blå | |||||
2 | 71 | 2,2x5 | Lars Jansson | 0704-610362 | |
4 | 72 | 2,2x5 | G | Sverker Skogman | 0708-830903 |
6 | 74 | 2,2x5 | P | Hans Andersson | 92633 |
8 | 76 | 2,2x5 | P | Kennet Carlsson | 92747 |
10 | 78 | 2,2x5 | P | P-O Johansson | 0705-224204 |
12 | 80 | 2,2x5 | B | Benny Karlsson | 97218 |
14 | 82 | 2,2x5 | Kristian Jesslen | ||
16 | 84 | 2,3x6 | Lars Börjesson | 0703-173152 | |
1 | 85 | 2,7x6 | Ö | Morgan Bernhardsson | 0706-592948 |
18 | 86 | 2,2x6 | A | Anders Martinsson | 703192533 |
3 | 87 | 2,2x6 | P | Bo Bernhardsson | 92792 |
20 | 88 | 3,1x6 | B | Björn Sjöberg | |
5 | 89 | 3,2x6 | B | Ronny Jacobsson | 0706-982824 |
22 | 90 | 3,2x6 | B | John Hedman | 0340-45084 |
7 | 91 | 3,2x6 | B | Jöran Jönsson | 97043 |
24 | 92 | 2,7x6 | B | Leif Brunzell | 96171 |
9 | 93 | 2,7x6 | Arne Emanuelsson | 93337 | |
26 | 94 | 2,6x6 | B | Hasse Fransson | 96015 |
11 | 95 | 2,6x6 | B | Bengt Josefsson | 0702-795849 |
28 | 96 | 2,6x6 | O | Pär Johansson | 0709-775752 |
13 | 97 | 2,6x6 | B | Kjell Eliasson | 92683 |
30 | 98 | 2,9x6 | P | Roger Larsson | 033-280210 |
15 | 99 | 2,9x6 | B | Bo Jakobsson | 0708-685632 |
32 | 100 | 2,9x6 | B | Magnus Axelsson | 0702-083383 |
17 | 101 | 2,9x6 | B | Bo Reinholdsson | 0707-610970 |
34 | 102 | 2,7x6 | |||
19 | 103 | 2,9x8 | O | Lars Andersson | 0705-425422 |
36 | 104 | 2,9x8 | B | Jimmy Bajard | 97485 |
21 | 105 | 3x8 | Ö | Sven-Ove Andersson | 0702-647918 |
38 | 106 | 3,9x8 | |||
23 | 107 | 4,4x8 | B | Björn Sjöberg | |
40 | 108 | ||||
25 | 109 | 2,9x8 | B | Clas-Göran Göransson | 0702-282395 |
42 | 110 | 3,4x8 | |||
27 | 111 | 3,4x8 | B | Lars Johansson | 83185, 0709-269855 |
44 | 112 | 3,4x8 | |||
29 | 113 | 3,4x8 | B | Kjell Jonasson | 0705-471070 |
31 | 115 | 3,5x8 | A | Aron Jalkevik | 0738-387448 |
E | |||||
Orange | |||||
1 | 116 | 3x6 | B | Björn Ivarsson | 87803 |
2 | 117 | 3x6 | B | Dennis Göransson | 0768-957579 |
3 | 118 | 3x6 | A | Lars-Erik Eriksson | 92126, 0703-116184 |
4 | 119 | 4x12 | A | Sven Larsson | 40007 |
5 | 120 | 4,4x12 | Ö | Roger Odqvist | 0703-332591 |
6 | 121 | 4,4x12 | P | Joakim Hedin | 92472 |
Christer Wangeskog |